POSIZIONI DELLE PIASTRE DI SCAMBIO TERMICO |
||
DIMENSIONI DELLE PIASTRE DI SCAMBIO TERMICO:
| A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (") |
| 625 | 325 | 150 | 1/2" |
| 750 | 325 | 150 | 1/2" |
| 1.000 | 325 | 150 | 1/2" |
| 1.250 | 325 | 150 | 1/2" |
| 1.500 | 325 | 150 | 1/2" |
| 2.000 | 325 | 150 | 1/2" |
POSIZIONI DEGLE FASCIE TERMICE |
||
| posizione 1 | posizione 2 | posizione 3 |
| posizione 4 | posizione 5 | posizione 6 |
DIMENSIONI DEGLE FASCIE TERMICE:
| CAPACITA (litri) |
Ø SERBATOIO (mm) |
Ø ALTEZZA FASCIA TERMICA (mm) |
M2 FASCIA TERMICA |
| 500 | 745 | 500 | 1,20 |
| 650 | 800 | 500 | 1,30 |
| 750 | 800 | 500 | 1,30 |
| 850 | 955 | 500 | 1,50 |
| 1.000 | 955 | 500 | 1,50 |
| 1.500 | 1.112 | 500 | 1,75 |
| 2.000 | 1.112 | 500 | 1,75 |
| 2.000 | 1.270 | 500 | 2,00 |
| 2.500 | 1.270 | 500 | 2,00 |
| 3.000 | 1.400 | 750 | 3,30 |
| 3.500 | 1.500 | 750 | 3,55 |
| 4.000 | 1.600 | 750 | 3,75 |
| 4.500 | 1.600 | 750 | 3,75 |
| 5.000 | 1.600 | 750 | 3,75 |
| 5.000 | 1,800 | 750 | 4,20 |
| 6.000 | 2.000 | 750 | 4,70 |
| 7.000 | 1.900 | 1.000 | 6,00 |
| 8.000 | 2.000 | 1.000 | 6,28 |
| 9.000 | 2.000 | 1.000 | 6,28 |
| 10.000 | 2.000 | 1.000 | 6,28 |
| 11.000 | 2.100 | 1.000 | 6,60 |
| 15.000 | 2.340 | 1.000 | 7,50 |
| 15.000 | 2.340 | 1.500 | 11,10 |
| POSIZIONI: | |||
| posizione 1 | posizione 2 | posizione 3 | |
| posizione 4 | posizione 5 | ||
|
POSIZIONI DELLE PORTELLE |
||
| posizione 1 | posizione 2 | posizione 3 |
| |
||
| posizione 4 | posizione 5 | |
| |
||