Pneumatikpressen
![]() |
ZUSATZAUSRÜSTUNG:
PRESSENFÜLLEN: Polnjenje poteka na dva načina
PRESSEFUNKTON: Die Anlage hat zwei Funktionssysteme zur Auswahl: automatisch und manuell. Programmdauer:
2. Manuelles System: keine Funktion wird selbstständig durchgeführt; alle Einstellungen müssen manuell durchgeführt werden. 3. Vinifikationssystem (nur als Zusatzausrüstung): zwei Programme stehen zur Verfügung:kurz und mittellang. |
PNEUMATIC PRESS MODELLE:
PNEUMATIC PRESS MODELS |
MARK | CONTROL BOX | COMPRESSOR | NR. PROGRAMMES |
PROGRAMM DESCRIPTION |
WI-FI | ||
Pneumatic press PB | PB | Push button control box | NO/connection house compressor | 3 | Fix programmes | NO | ||
Pneumatic press TS | TS | Touch screen control box | NO/connection house compressor | 999 | Option for changeing programmes | YES | ||
Pneumatic press PB/CB | PB/CB | Push button control box | YES /Becker | 3 | Fix programmes | NO | ||
Pneumatic press TS/PB |
TS/PB | Touch screen control box | YES/Becker | 999 | Option for changeing programmes | YES |
TECHNISCHE DATEN DER PNEUMATIKPRESSEN :
VOLUMEN (liter) |
ANSCHLUSSSPANNUNG (Hz) | MAXIMALDRUCK (bar) | MOTORLEISTUNG (kW) |
500 | 380/50 Hz |
1,5 bar | 0,75 kW |
650 | 380/50 Hz | 1,5 bar | 0,75 kW |
850 | 380/50 Hz | 1,5 bar | 0,75 kW |
1.000 | 380/50 Hz | 1,5 bar | 1,10 kW |
1.200 | 380/50 Hz | 1,5 bar | 1,50 kW |
1.400 | 380/50 Hz | 1,5 bar | 1,50 kW |
1.700 | 380/50 Hz | 1,5 bar | 1,50 kW |
2.000 | 380/50 Hz | 1,5 bar | 1,50 kW |
2.500 | 380/50 Hz | 1,5 bar | 2,20 kW |
3.000 | 380/50 Hz | 1,5 bar | 2,20 kW |
4.000 | 380/50 Hz | 1,5 bar | 3,50 kW |
5.000 | 380/50 Hz | 1,5 bar | 4,00 kW |
DIMENSIONEN DER PNEUMATIKPRESSEN :
VOLUMEN (liter) |
LÄNGE (mm) |
BREITE (mm) |
HÖHE (mm) |
BEHÄLTERDURCHMESSER (mm) | (mm) |
500 | 1.500 | 1.250 |
1.350 |
903 |
800 |
650 | 1.700 | 1.200 | 1.350 |
903 | 1.000 |
850 | 1.955 | 1.200 | 1.350 | 903 | 1.250 |
1.000 | 2.340 | 1.200 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |
1.200 | 1.840 | 1.410 | 1.530 | 1.110 | 1.000 |
1.400 | 2.090 | 1.410 | 1.530 | 1.110 | 1.250 |
1.700 | 2.340 | 1.410 | 1.530 | 1.110 | 1.500 |
2.000 | 2.640 | 1.410 | 1.530 | 1.110 | 1.800 |
2.500 | 2.890 | 1.570 | 1.530 | 1.110 | 2.250 |
3.000 | 2.940 | 1.660 | 1.840 | 1.350 | 2.000 |
4.000 | 4.200 | 1.660 | 1.840 | 1.350 |
2.500 |
5.000 | 4.450 | 1.705 | 1.840 | 1.350 |
3.250 |