Inox-Behälter – geschlossener Typ
DIMENSIONEN DER INOX-BEHÄLTER:
VOLUMEN (l) | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
1.000 | 955 | 1.500 | 330 | 1.830 |
1.500 | 1.112 | 1.500 | 330 | 1.830 |
2.000 | 1.112 | 2.000 | 330 | 2.330 |
2.000* | 1.270 | 1.500 | 330 | 1.830 |
2.500 | 1.270 | 2.000 | 330 | 2.330 |
3.000 | 1.400 | 2.000 | 330 | 2.330 |
3.500 | 1.500 | 2.000 | 330 | 2.330 |
4.000 | 1.600 | 2.000 | 330 | 2.330 |
4.500 | 1.600 | 2.250 | 330 | 2.580 |
5.000 | 1.600 | 2.500 | 330 | 2.830 |
5.000* | 1.800 | 2.000 | 330 | 2.330 |
6.000 | 2.000 | 2.000 | 330 | 2.330 |
7.000 | 1.900 | 2.500 | 330 | 2.830 |
8.000 | 2.000 | 2.500 | 330 | 2.830 |
10.000 | 2.000 | 3.000 | 330 | 3.330 |
* Mit einem Asterix gekennzeichnete Inox-Behälter werden nur nach Wunsch der Kunden hergestellt und gehören nicht zu den Standarddimensionen.